Alimento Balanceado para Perros Cachorros Fórmula Premium 15 kg
| 1 cuota de $46.930,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.930,00 |
| 2 cuotas de $28.038,33 | Total $56.076,66 | |
| 3 cuotas de $19.468,13 | Total $58.404,39 | |
| 6 cuotas de $11.099,72 | Total $66.598,36 | |
| 9 cuotas de $8.254,46 | Total $74.290,19 | |
| 12 cuotas de $6.945,64 | Total $83.347,68 |
| 1 cuota de $46.930,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.930,00 |
| 2 cuotas de $28.693,00 | Total $57.386,00 | |
| 3 cuotas de $19.691,82 | Total $59.075,48 | |
| 6 cuotas de $10.635,90 | Total $63.815,41 | |
| 9 cuotas de $7.804,45 | Total $70.240,13 | |
| 12 cuotas de $6.420,80 | Total $77.049,67 | |
| 24 cuotas de $4.419,82 | Total $106.075,88 |
| 3 cuotas de $19.917,09 | Total $59.751,28 | |
| 6 cuotas de $11.331,24 | Total $67.987,49 |
| 3 cuotas de $20.204,93 | Total $60.614,79 | |
| 6 cuotas de $11.091,90 | Total $66.551,43 | |
| 9 cuotas de $8.299,83 | Total $74.698,48 | |
| 12 cuotas de $6.797,41 | Total $81.569,03 |
| 18 cuotas de $4.972,49 | Total $89.504,90 |
Descripción
Crece a mil por hora.
26% de proteína, calcio y glucosamina para acompañar su primer año.
Alimento balanceado completo para cachorros de todas las razas, desde los 45 días hasta los 12 meses. Para la etapa en la que todo es nuevo: los dientes, los juegos y las ganas de comer.
Por qué elegirlo
- 26% de proteína y 3.650 kcal/kg (base seca), con harina de carne como primer ingrediente.
- Calcio y glucosamina para acompañar el desarrollo de huesos y articulaciones.
- Croqueta chica y redonda (10 × 4–5 mm), pensada para bocas que recién empiezan.
- Inscripto en SENASA e industria argentina.
Análisis garantizado
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 26% |
| Extracto etéreo (mín.) | 11% |
| Fibra cruda (máx.) | 3,5% |
| Minerales totales (máx.) | 10% |
| Humedad (máx.) | 12% |
| Calcio | 1,2 – 2,2% |
| Fósforo | 1,0 – 1,4% |
| Energía metabolizable (base seca) | 3.650 kcal/kg |
¿Cuánto le doy por día?
| Peso del cachorro | Gramos por día |
|---|---|
| 1 a 5 kg | 25 a 100 g |
| 6 a 10 kg | 100 a 200 g |
| 11 a 20 kg | 200 a 300 g |
| 21 a 30 kg | 300 a 450 g |
| Más de 30 kg | Más de 450 g |
Cantidades orientativas: ajustalas según la edad, la raza, el porte, el peso y la actividad de tu cachorro.
Ingredientes
Harina de carne y huesos bovina, maíz, gluten meal, harina de soja, expeller de soja, afrechillo de trigo, aceite de pollo, hidrolizado de menudencias vacunas, porcinas y aviares, fibras de granos de maíz, núcleo mineral y vitamínico (cloruro de sodio, taninos, pectinas y arabinogalactanos, extracto de Yucca schidigera, dióxido de silicio, BHT, etoxiquina, ác. cítrico, TBHQ, EDTA, colorante marrón, zinc, hierro, manganeso, cobre, iodo, selenio, vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, colina, ác. fólico, ác. nicotínico, ác. pantoténico, biotina), biocolina (fosfatidilcolina), carbonato de calcio, glucosamina.
Datos del producto
- Bolsa de 15 kg · Industria argentina
- Inscripto en SENASA N° 20-972/A
- Vencimiento: 1 año desde la fecha de elaboración impresa en el envase
Recomendaciones
- Que siempre tenga agua fresca a su alcance.
- Guardá la bolsa cerrada, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Cumplí con su plan de vacunas y desparasitación, y consultá con tu veterinario ante cualquier duda.
¿Dudas con la ración? Escribinos por WhatsApp y te ayudamos.
